5日昆明鋼材價格市場行情參考
5日昆明市場熱軋卷價格暫穩(wěn)觀望,具體如下(磅計):
名稱 | 規(guī)格(毫米) | 價格(元/噸) | 漲跌 |
---|---|---|---|
熱軋卷 | 1.8*1250*c | 4330 | - |
熱軋卷 | 2*1050*c | 4230 | - |
熱軋卷 | 2.5*1050*c | 4130 | - |
熱軋卷 | 3*1250/1500*c | 4060 | - |
熱軋卷 | 3.5-4.75*1500*c | 4050 | - |
熱軋卷 | 5.75-11*1250*c | 4010 | - |
熱軋卷 | 5-9.75*1500*c | 4050 | - |
熱軋卷 | 5-9.75*1800*c | 4050 | - |
【備注】
1、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提磅計價格;
2、攀鋼低合金(Q355B)1250寬加價110元/噸;
3、低合金(Q355B)1500寬加價150元/噸;
4、Q235C在Q235B的基礎上加價60元/噸;Q355C在Q355B的基礎上加價60元/噸;
5、以上表列產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:攀鋼、重鋼、柳鋼、漣鋼;
6、加工費、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
7、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
5日昆明市場花紋卷價格暫穩(wěn)觀望,具體如下(磅計):
名稱 | 規(guī)格(毫米) | 價格(元/噸) | 跌漲 |
---|---|---|---|
花紋卷 | 2*1250*c | 4320 | - |
花紋卷 | 2.3*1050*c | 4270 | - |
花紋卷 | 2.5*1050*c | 4270 | - |
花紋卷 | 2.75*1250/1500*c | 4220 | - |
花紋卷 | 3*1250/1500*c | 4140 | - |
花紋卷 | 3.5*1250*c | 4090 | - |
花紋卷 | 4.5*1250*c | 4090 | - |
花紋卷 | 5.5*1250/1500*c | 4090 | - |
花紋卷 | 4-12*1050*c | 4090 | - |
【備注】
1、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提磅計價格;
2、以上表列產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:攀鋼、柳鋼、重鋼、漣鋼;
3、加工費、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門。
5日昆明市場中厚板價格暫穩(wěn)觀望,具體如下(理計):
名稱 | 規(guī)格(毫米) | 價格(元/噸) | 跌漲 |
---|---|---|---|
中厚板 | 12*2000*L | 4120 | - |
中厚板 | 14-40*2000*L | 4070 | - |
中厚板 | 42-50*2000*L | 4120 | - |
中厚板 | 54-55*2000*L | 4170 | - |
5日昆明市場帶鋼價格價格暫穩(wěn)觀望,具體如下(磅計):
名稱 | 規(guī)格(毫米) | 價格(元/噸) | 跌漲 |
---|---|---|---|
帶鋼 | 435-710 | 3830 | - |
帶鋼 | 435-590 | 3830 | - |
帶鋼 | 435-510 | 3820 | - |
1、以上表列價格為當?shù)厥袌雠俊⒑?、自提、不含吊費、理計價格;
2、低合金(Q355B)在此表基礎上加價150元/噸;
3、Q235C在Q235B的基礎上加價100元/噸;Q355C在Q355B的基礎上加價100元/噸;Q390B在Q235B的基礎上加價350元/噸;Q420B在Q235B的基礎上加價450元/噸;Q355R在Q235B的基礎上加價350元/噸;
4、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,具體需求請聯(lián)系銷售部門;
5、以上表列產(chǎn)品鋼廠/產(chǎn)地為:重鋼、寶鋼、湘鋼、柳鋼;
直縫焊管
名稱 | 規(guī)格(毫米) | 價格(元/噸) | 跌漲 |
---|---|---|---|
直縫焊管 | 25*3.25 | 4180 | - |
直縫焊管 | 40-65*3.5 | 4130 | - |
直縫焊管 | 100*4 | 4130 | - |
直縫焊管 | 150*4.5 | 4130 | - |
直縫焊管 | 219*4-5 | 4220 | - |
架子管 | 48*2.75 | 3980 | - |
螺旋焊管
名稱 | 規(guī)格(毫米) | 價格(元/噸) | 跌漲 |
---|---|---|---|
螺旋焊管 | 25*3.25 | 4180 | - |
螺旋焊管 | 40-65*3.5 | 4130 | - |
螺旋焊管 | 100*4 | 4130 | - |
螺旋焊管 | 150*4.5 | 4130 | - |
螺旋焊管 | 219*4-5 | 4220 | - |
螺旋焊管 | 48*2.75 | 3980 | - |
方管(單位:毫米)
長*寬 | 厚度 | 長度 | 價格 | 漲跌 |
20*20 | 2 | 6000 | 4400 | - |
40*40 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
50*50 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
50*50 | 3 | 6000 | 4400 | - |
50*50 | 4 | 6000 | 4400 | - |
60*60 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
60*60 | 3 | 6000 | 4400 | - |
60*60 | 4 | 6000 | 4400 | - |
80*80 | 4 | 6000 | 4400 | - |
80*80 | 6 | 6000 | 4400 | - |
100*100 | 4 | 6000 | 4400 | - |
100*100 | 5 | 6000 | 4400 | - |
100*100 | 6 | 6000 | 4400 | - |
120*120 | 4 | 6000 | 4400 | - |
120*120 | 6 | 6000 | 4400 | - |
120*120 | 8 | 6000 | 4400 | - |
150*150 | 4 | 6000 | 4400 | - |
150*150 | 5 | 6000 | 4400 | - |
150*150 | 6 | 6000 | 4400 | - |
200*200 | 5 | 6000 | 4400 | - |
200*200 | 6 | 6000 | 4400 | - |
200*200 | 8 | 6000 | 4400 | - |
200*200 | 10 | 6000 | 4400 | - |
250*250 | 8 | 6000 | 4400 | - |
250*250 | 10 | 6000 | 4400 | - |
250*250 | 12 | 6000 | 4400 | - |
300*300 | 8 | 6000 | 4400 | - |
300*300 | 10 | 6000 | 4400 | - |
300*300 | 12 | 6000 | 4400 | - |
300*300 | 14 | 6000 | 4400 | - |
350*350 | 8 | 6000 | 4400 | - |
350*350 | 10 | 6000 | 4400 | - |
350*350 | 12 | 6000 | 4400 | - |
400*400 | 10 | 6000 | 4400 | - |
400*400 | 12 | 6000 | 4400 | - |
400*400 | 14 | 6000 | 4400 | - |
40*40 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
矩形管
長*寬 | 厚度 | 長度 | 價格 | 漲跌 |
20*40 | 2.5 | 6000 | 4400 | - |
40*60 | 3 | 6000 | 4400 | - |
40*60 | 4 | 6000 | 4400 | - |
40*80 | 3 | 6000 | 4400 | - |
40*80 | 4 | 6000 | 4400 | - |
50*100 | 3 | 6000 | 4400 | - |
50*100 | 4 | 6000 | 4400 | - |
60*80 | 3 | 6000 | 4400 | - |
60*80 | 4 | 6000 | 4400 | - |
60*80 | 5 | 6000 | 4400 | - |
60*120 | 3 | 6000 | 4400 | - |
60*120 | 4 | 6000 | 4400 | - |
60*120 | 5 | 6000 | 4400 | - |
80*120 | 3 | 6000 | 4400 | - |
80*120 | 4 | 6000 | 4400 | - |
80*120 | 5 | 6000 | 4400 | - |
80*160 | 4 | 6000 | 4400 | - |
80*160 | 5 | 6000 | 4400 | - |
80*160 | 6 | 6000 | 4400 | - |
100*150 | 4 | 6000 | 4400 | - |
100*150 | 5 | 6000 | 4400 | - |
100*150 | 6 | 6000 | 4400 | - |
100*200 | 4 | 6000 | 4400 | - |
100*200 | 5 | 6000 | 4400 | - |
100*200 | 6 | 6000 | 4400 | - |
150*200 | 4 | 6000 | 4400 | - |
150*200 | 5 | 6000 | 4400 | - |
150*200 | 6 | 6000 | 4400 | - |
150*250 | 8 | 6000 | 4400 | - |
150*250 | 10 | 6000 | 4400 | - |
150*300 | 5 | 6000 | 4400 | - |
150*300 | 10 | 6000 | 4400 | - |
200*300 | 8 | 6000 | 4400 | - |
200*300 | 10 | 6000 | 4400 | - |
200*400 | 10 | 6000 | 4400 | - |
300*400 | 12 | 6000 | 4400 | - |
300*500 | 14 | 6000 | 4400 | - |
以上就是關于“5日昆明鋼材價格市場行情參考”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝