4月15日昆明市場建筑鋼材工程采購價(jià)格行情
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2021-04-15 17:42:06
品名 | 規(guī)格 |
材質(zhì) |
廠家 |
價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 5770 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 昆鋼 | 5570 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 昆鋼 | 5570 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 5570 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 德鋼 | 5660 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 德鋼 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 德鋼 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 德鋼 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 水鋼 | 5690 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 水鋼 | 5490 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5660 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 呈鋼 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 呈鋼 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 呈鋼 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф6 | HPB300 | 雙友 | 5610 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф8 | HPB300 | 雙友 | 5410 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 雙友 | 5410 | - | 現(xiàn)貨 | |
高線 | Ф12 | HPB300 | 雙友 | 5410 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 5580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 昆鋼 | 5580 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 昆鋼 | 5470 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 昆鋼 | 5390 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 昆鋼 | 5390 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 昆鋼 | 5390 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 昆鋼 | 5420 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 5540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 5590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 德鋼 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 德鋼 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 德鋼 | 5310 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 德鋼 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 德鋼 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 德鋼 | 5230 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 德鋼 | 5260 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 5430 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 水鋼 | 5510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 水鋼 | 5510 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400 | 水鋼 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400 | 水鋼 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400 | 水鋼 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400 | 水鋼 | 5300 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400 | 水鋼 | 5330 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400 | 水鋼 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400 | 水鋼 | 5500 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5480 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5430 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 5600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 呈鋼 | 5600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 5480 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 呈鋼 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 呈鋼 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 呈鋼 | 5400 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 呈鋼 | 5430 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 5550 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 5600 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 雙友 | 5540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 雙友 | 5540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 5420 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB400E | 雙友 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB400E | 雙友 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB400E | 雙友 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 雙友 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 5490 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 5540 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 雙友 | 5590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 昆鋼 | 5860 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 昆鋼 | 5830 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 5720 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 昆鋼 | 5640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 昆鋼 | 5640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 昆鋼 | 5640 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 昆鋼 | 5670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5790 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5840 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5880 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5730 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 呈鋼 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 呈鋼 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 呈鋼 | 5730 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф18 | HRB500E | 呈鋼 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 呈鋼 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 呈鋼 | 5650 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 呈鋼 | 5680 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB500E | 雙友 | 5790 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB500E | 雙友 | 5790 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 雙友 | 5670 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф20 | HRB500E | 雙友 | 5590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф22 | HRB500E | 雙友 | 5590 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 雙友 | 5620 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 雙友 | 5740 | - | 現(xiàn)貨 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 雙友 | 5790 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 5960 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 昆鋼 | 5630 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 昆鋼 | 5630 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 德鋼 | 5520 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 德鋼 | 5520 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 5820 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400 | 水鋼 | 5490 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400 | 水鋼 | 5490 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5520 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5520 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 5840 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 呈鋼 | 5510 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 呈鋼 | 5510 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 5560 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 雙友 | 5790 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 雙友 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф10 | HRB400E | 雙友 | 5460 | - | 現(xiàn)貨 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 雙友 | 5510 | - | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月15日昆明市場建筑鋼材工程采購價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝