4月14日昆明市場工角槽鋼價(jià)格行情
來源:我的鋼鐵時(shí)間:2021-04-14 12:43:04
品名 |
規(guī)格 |
材質(zhì) |
廠家??????? |
???????價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5840 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5800 | - | 代理 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 5800 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5820 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5820 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5820 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5870 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5940 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5990 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5830 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5830 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5850 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5920 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5920 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 5920 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 5920 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5970 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 5970 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 6060 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 6060 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5900 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5950 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 5490 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 5440 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5370 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 5440 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 5450 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 5530 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5580 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5580 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5650 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5600 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5760 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5820 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月14日昆明市場工角槽鋼價(jià)格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝