4月12日昆明市場工角槽鋼價格行情
來源:我的鋼鐵時間:2021-04-12 11:17:11
品名 |
規(guī)格 |
材質 |
廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當前篩選 |
|||||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5790 | - | 現貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5750 | - | 代理 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5750 | - | 現貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 5750 | - | 現貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5770 | - | 現貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5770 | - | 現貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5770 | - | 現貨 | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 5820 | - | 現貨 | |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 5890 | - | 現貨 | |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財 | 5940 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5830 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5830 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5850 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5920 | - | 貨少 | 現貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財 | 5920 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 5920 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 5920 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財 | 5970 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 5970 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5900 | - | 貨少 | 現貨 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 6060 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 6060 | - | 現貨 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5900 | - | 貨少 | 現貨 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5950 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 5490 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 5450 | - | 現貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 5440 | - | 現貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5370 | - | 現貨 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 5440 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 5450 | - | 現貨 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5380 | - | 現貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 5530 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5580 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5580 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5650 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5600 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5600 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5760 | - | 貨少 | 現貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5820 | - | 貨少 | 現貨 |
以上就是關于“4月12日昆明市場工角槽鋼價格行情”的全部內容,歡迎轉發(fā)分享,謝謝