4月8日昆明市場(chǎng)無縫管價(jià)格行情
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2021-04-08 11:33:49
??品名 |
材質(zhì) |
規(guī)格 |
廠家 |
???????工藝 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
||||||||
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф32*3 | 山東金寶誠(chéng) | 冷拔 | 7000 | - | 代理 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 6200 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 山東九陽(yáng) | 熱軋 | 6200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6200 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф42*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 6300 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф48*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6550 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф50*5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6550 | - | 貨少 | 代理 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 山東金寶誠(chéng) | 熱軋 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф57*3.5 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф60*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 河南鳳寶 | 熱軋 | 6250 | - | 無貨gl | 現(xiàn)貨 |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 中寶管業(yè) | 熱軋 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6150 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф76*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф89*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф108*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф133*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 6500 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф159*6 | 鳳鋼 | 熱軋 | 6200 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 包鋼 | 熱軋 | 6400 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 6350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф219*6 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 包鋼 | 熱軋 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф273*7 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 6350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 包鋼 | 熱軋 | 6450 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 臨沂金正陽(yáng) | 熱軋 | 6300 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 6350 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф325*8 | 磐金鋼管 | 熱軋 | 6250 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф377*8 | 包鋼 | 熱軋 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф426*10 | 包鋼 | 熱軋 | 6600 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф530*10 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 6800 | - | 現(xiàn)貨 | |
流體管 | 20#(GB/T8163-2018) | Ф630*10 | 新冶特鋼 | 熱軋 | 6900 | - | 現(xiàn)貨 |
以上就是關(guān)于“4月8日昆明市場(chǎng)無縫管價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝