3月10日昆明市場H型鋼價格行情
來源:我的鋼鐵時間:2021-03-10 17:44:33
品名 |
規(guī)格? |
材質(zhì) | 廠家 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
H型鋼 | 125*125*6.5*9 | Q235B | 津西 | 5280 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 5160 | -50 | 代理 | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 5150 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 5130 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5150 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5160 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 5140 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5180 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 5140 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 5120 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 5260 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5180 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 5160 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 5220 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5250 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 5170 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 5170 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 5340 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5100 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 5110 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 5180 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 5150 | -50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 5250 | -50 | 現(xiàn)貨 | |
H型鋼 |
800*300*14*26
|
Q235B | 馬鋼 | 5260 | -50 | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1、以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
以上就是關(guān)于“3月10日昆明市場H型鋼價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝