2021年3月9日 昆明市場工角槽鋼價格行情
來源:我的鋼鐵時間:2021-03-10 09:50:19
品名??????? |
規(guī)格 | 材質(zhì) |
廠家??????? |
價格 | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 |
|||||||
角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 傳洋 | 5380 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5340 | - | 代理 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 5340 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 傳洋 | 5360 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 唐山正豐 | 5360 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 5360 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 125*125*12 | Q235B | 唐山盛財 | 5410 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 160*160*16 | Q235B | 唐山盛財 | 5480 | - | 現(xiàn)貨 | |
角鋼 | 200*200*20 | Q235B | 唐山盛財 | 5530 | - | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 5390 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 5390 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 傳洋 | 5410 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 唐山祥泰 | 5430 | +50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山盛財 | 5430 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山電力 | 5430 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山電力 | 5430 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 22# | Q235B | 唐山盛財 | 5480 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 5480 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5380 | +50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 5520 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 5520 | +50 | 現(xiàn)貨 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5360 | +50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5410 | +50 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 14# | Q235B | 昆鋼 | 5090 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5020 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 5090 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 5090 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5020 | - | 現(xiàn)貨 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 昆鋼 | 5140 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5120 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5120 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5180 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5130 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 5130 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5290 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 日照 | 5350 | - | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】
1、以上表列除日照、津西外,均為過磅;安鋼、日照、昆鋼為國標(biāo),其他主要流通負(fù)差為8-10%;
2、以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。
以上就是關(guān)于“2021年3月9日 昆明市場工角槽鋼價格行情”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝