H型鋼最新價(jià)格行情
來源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-12-26 16:32:15
品溢提供了H型鋼價(jià)格,H型鋼行情,H型鋼市場(chǎng)報(bào)價(jià),最新H型鋼價(jià)格走勢(shì).....等鋼材價(jià)格信息:
昆明H型鋼最新價(jià)格行情表 | ||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 3970 |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 4000 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4000 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 4000 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 4010 |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 3990 |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 4010 |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4010 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 3980 |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 4020 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3970 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 3970 |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 4060 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 4110 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 4060 |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 4060 |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 4160 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3990 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 4010 |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 4070 |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 4050 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 4140 |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 4150 |
以上H型鋼材價(jià)格僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以銷售部門報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請(qǐng)致電財(cái)富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“H型鋼最新價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝