建筑鋼材最新價(jià)格行情
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-12-14 13:53:21
昆明建筑鋼材最新價(jià)格行情 | ||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) |
高線 | Ф6 | HPB300 | 昆鋼 | 4750 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 昆鋼 | 4550 |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 水鋼 | 4450 |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 德鋼 | 4470 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4580 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪仙福 | 4380 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4600 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 玉溪玉昆 | 4400 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 呈鋼 | 4590 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 呈鋼 | 4390 |
高線 | Ф6-12 | HPB300 | 威鋼 | 4480 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 昆鋼 | 4550 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 鳳鋼 | 4550 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 鳳鋼 | 4350 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 4570 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 4450 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 柳鋼 | 4620 |
高線 | Ф8-12 | HPB300 | 柳鋼 | 4500 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4600 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 昆鋼 | 4680 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 水鋼 | 4620 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 德鋼 | 4500 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 4610 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4610 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4630 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 呈鋼 | 4610 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鳳鋼 | 4580 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 4610 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 柳鋼 | 4610 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 雙友 | 4540 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 昆鋼 | 4550 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 昆鋼 | 4500 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 水鋼 | 4410 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 威鋼 | 4400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 4400 |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 德鋼 | 4370 |
螺紋鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 德鋼 | 4320 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4460 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4410 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4480 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4430 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 呈鋼 | 4460 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 呈鋼 | 4410 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 鳳鋼 | 4430 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 鳳鋼 | 4380 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 4450 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4400 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 柳鋼 | 4450 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 柳鋼 | 4400 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 雙友 | 4390 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 雙友 | 4340 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 大理大鋼 | 4260 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 昆鋼 | 4750 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 昆鋼 | 4850 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 水鋼 | 4660 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 水鋼 | 4760 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 德鋼 | 4570 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 德鋼 | 4670 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4660 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4760 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4680 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4780 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4930 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 5030 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 呈鋼 | 4660 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 呈鋼 | 4760 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 龍鋼 | 4650 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 龍鋼 | 4750 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 柳鋼 | 4650 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 柳鋼 | 4750 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4510 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4560 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 雙友 | 4590 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 雙友 | 4690 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 鳳鋼 | 4630 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 鳳鋼 | 4730 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 鳳鋼 | 4880 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 鳳鋼 | 4980 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 昆鋼 | 5000 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB400E | 昆鋼 | 5100 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 水鋼 | 4710 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 呈鋼 | 4910 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4930 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4910 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 鳳鋼 | 4880 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 昆鋼 | 4980 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 昆鋼 | 4850 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 昆鋼 | 4800 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 德鋼 | 4620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 呈鋼 | 4710 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4780 |
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4730 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4710 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 鳳鋼 | 4680 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 昆鋼 | 5050 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 昆鋼 | 5150 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 昆鋼 | 5300 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 昆鋼 | 5400 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 呈鋼 | 4960 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 呈鋼 | 5060 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 4980 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5080 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5230 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 玉溪玉昆 | 5330 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 玉溪仙福 | 4960 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 玉溪仙福 | 5060 |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB500E | 鳳鋼 | 4930 |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB500E | 鳳鋼 | 5030 |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB500E | 鳳鋼 | 5180 |
螺紋鋼 | Ф40 | HRB500E | 鳳鋼 | 5280 |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 水鋼 | 4800 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 水鋼 | 4470 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4540 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 昆鋼 | 4940 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 德鋼 | 4840 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4780 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 昆鋼 | 4610 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 昆鋼 | 4710 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 德鋼 | 4510 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪玉昆 | 4450 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4760 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 4430 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 呈鋼 | 4770 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 呈鋼 | 4440 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 呈鋼 | 4490 |
盤螺 | Ф6-10 | HRB400E | 威鋼 | 4510 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 鳳鋼 | 4730 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 柳鋼 | 4830 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 鳳鋼 | 4400 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 4520 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 柳鋼 | 4530 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 雙友 | 4360 |
以上就是關(guān)于“建筑鋼材最新價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝