鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情
來(lái)源:品溢鋼鐵時(shí)間:2019-12-04 11:19:09
品溢提供鋼材價(jià)格行情最新報(bào)價(jià)和鋼材市場(chǎng)走勢(shì),包含建筑鋼材價(jià)格、方管鋼材,矩管鋼材,H型鋼材,U型鋼材,角鋼,鋼板,熱軋卷板,中厚板,鋼管價(jià)格,鍍鋅板、彩涂板,鋼坯,型材等鋼鐵價(jià)格。
品溢昆明鋼材市場(chǎng)欄目,提供昆明鋼材價(jià)格,昆明鋼材行情,鋼材價(jià)格走勢(shì)圖,昆明鋼材行情分析,昆明鋼材公司,昆明鋼材供應(yīng)信息,昆明鋼材求購(gòu)信息,昆明鋼材資訊;昆明高線、三級(jí)螺、盤螺、中厚板、熱軋卷板、冷板、角鋼等價(jià)格行情。
最新鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情表 | ||||
品名 | 產(chǎn)地 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 價(jià)格(元/噸) |
方管 | 攀鋼利源 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 4870 |
矩管 | 攀鋼利源 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 4670 |
槽鋼 | 安鋼 | 10# | Q235B | 4580 |
角鋼 | 安鋼 | 50*50*5 | Q235B | 4730 |
工字鋼 | 昆鋼 | 14# | Q235B | 4530 |
熱軋帶鋼 | 玉溪新興 | 2.5*580*C | Q235 | 4750 |
焊管 | 云南方圓 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 4550 |
普中板 | 柳鋼 | 8 | Q235B | 4290 |
低合金中板 | 柳鋼 | >16-20 | Q345B | 4190 |
高線 | 威鋼 | Ф6-12 | HPB300 | 4610 |
高線 | 昆鋼 | Ф12 | HPB300 | 4670 |
高線 | 鳳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4700 |
高線 | 鳳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4500 |
高線 | 龍鋼 | Ф6 | HPB300 | 4700 |
高線 | 龍鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4580 |
高線 | 柳鋼 | Ф6 | HPB300 | 4750 |
高線 | 柳鋼 | Ф8-12 | HPB300 | 4630 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 4730 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4800 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4750 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4650 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4740 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB400E | 4760 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB400E | 4780 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4760 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4730 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4740 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4740 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф12-14 | HRB400E | 4710 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ16 | HRB400E | 4670 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4620 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4540 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4530 |
螺紋鋼 | 西林 | Ф16-25 | HRB400E | 4530 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ16 | HRB400E | 4520 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Φ18-25 | HRB400E | 4470 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16 | HRB400E | 4610 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф18-25 | HRB400E | 4560 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB400E | 4630 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB400E | 4580 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16 | HRB400E | 4610 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4560 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4580 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф16 | HRB400E | 4580 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4530 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф16 | HRB400E | 4580 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 4530 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф16 | HRB400E | 4560 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф18-25 | HRB400E | 4510 |
螺紋鋼 | 大理大鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 4410 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB400E | 4870 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB400E | 4970 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф28 | HRB400E | 4790 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф32 | HRB400E | 4890 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф28 | HRB400E | 4720 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф32 | HRB400E | 4820 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB400E | 4810 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB400E | 4910 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB400E | 4830 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB400E | 4930 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB400E | 5080 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB400E | 5180 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB400E | 4810 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB400E | 4910 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф28 | HRB400E | 4780 |
螺紋鋼 | 龍鋼 | Ф32 | HRB400E | 4880 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4780 |
螺紋鋼 | 柳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4880 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф28 | HRB400E | 4640 |
螺紋鋼 | 達(dá)鋼 | Ф32 | HRB400E | 4690 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф28 | HRB400E | 4760 |
螺紋鋼 | 雙友 | Ф32 | HRB400E | 4860 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB400E | 4780 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB400E | 4880 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB400E | 5030 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB400E | 5130 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB400E | 5120 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB400E | 5220 |
螺紋鋼 | 水鋼 | Ф16-25 | HRB500 | 4840 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 5060 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф12-14 | HRB500E | 5080 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф12-14 | HRB500E | 5060 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 5030 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 5100 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф16 | HRB500E | 4970 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф18-25 | HRB500E | 4920 |
螺紋鋼 | 德鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4770 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4860 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф16 | HRB500E | 4930 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф18-25 | HRB500E | 4880 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф16-25 | HRB500E | 4860 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф16-25 | HRB500E | 4830 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф28 | HRB500E | 5170 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф32 | HRB500E | 5270 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф36 | HRB500E | 5420 |
螺紋鋼 | 昆鋼 | Ф40 | HRB500E | 5520 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф28 | HRB500E | 5110 |
螺紋鋼 | 呈鋼 | Ф32 | HRB500E | 5210 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф28 | HRB500E | 5130 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф32 | HRB500E | 5230 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф36 | HRB500E | 5380 |
螺紋鋼 | 玉溪玉昆 | Ф40 | HRB500E | 5480 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф28 | HRB500E | 5110 |
螺紋鋼 | 玉溪仙福 | Ф32 | HRB500E | 5210 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф28 | HRB500E | 5080 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф32 | HRB500E | 5180 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф36 | HRB500E | 5330 |
螺紋鋼 | 鳳鋼 | Ф40 | HRB500E | 5430 |
盤螺 | 水鋼 | Ф6 | HRB400 | 4930 |
盤螺 | 水鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4600 |
盤螺 | 達(dá)鋼 | Ф8-10 | HRB400 | 4670 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф6 | HRB400E | 5060 |
盤螺 | 德鋼 | Ф6 | HRB400E | 4990 |
盤螺 | 玉溪玉昆 | Ф6 | HRB400E | 4930 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4730 |
盤螺 | 昆鋼 | Ф12 | HRB400E | 4830 |
盤螺 | 德鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4660 |
盤螺 | 玉溪玉昆 | Ф8-10 | HRB400E | 4600 |
盤螺 | 玉溪仙福 | Ф6 | HRB400E | 4910 |
盤螺 | 玉溪仙福 | Ф8-10 | HRB400E | 4580 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф6 | HRB400E | 4920 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4590 |
盤螺 | 呈鋼 | Ф12 | HRB400E | 4640 |
盤螺 | 威鋼 | Ф6-10 | HRB400E | 4640 |
盤螺 | 鳳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4880 |
盤螺 | 柳鋼 | Ф6 | HRB400E | 4960 |
盤螺 | 鳳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4550 |
盤螺 | 龍鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4650 |
盤螺 | 柳鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4660 |
盤螺 | 雙友 | Ф8-10 | HRB400E | 4530 |
以上鋼管價(jià)格僅供參考,實(shí)際請(qǐng)以銷售部門報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請(qǐng)致電財(cái)富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情”的全部?jī)?nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝