鍍鋅管最新價格
來源:品溢鋼鐵時間:2019-11-30 09:50:29
鍍鋅管多少錢一根,鍍鋅管多少錢一噸現(xiàn)在,鍍鋅管現(xiàn)在全國均價4153元/噸,跌6元/噸;線材8.0高線HPB300全國均價4227元/噸,跌3元/噸;
冷軋板卷1.0mm全國均價4354元/噸,漲6元/噸;4.75熱軋板卷全國均價3807元/噸,漲6元/噸;中厚板普20mm全國均價3795元/噸,無漲跌。
昆明鍍鋅管最新價格表 | |||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 公稱口徑 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5630 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5520 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5390 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5320 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5270 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5210 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 四川振鴻 | 5080 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 四川振鴻 | 4990 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 四川振鴻 | 4900 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5280 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5320 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5420 |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5520 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 四川振鴻 | 5670 |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 云南方圓 | 5640 |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 云南方圓 | 5540 |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 云南方圓 | 5330 |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 云南方圓 | 5310 |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 云南方圓 | 5280 |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 云南方圓 | 5260 |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 云南方圓 | 5070 |
鍍鋅管 | 3寸*4.0mm | DN80 | Q195-215 | 云南方圓 | 5040 |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 云南方圓 | 4950 |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | DN125 | Q215-235 | 云南方圓 | 5270 |
鍍鋅管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 云南方圓 | 5310 |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 云南方圓 | 5460 |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | DN250 | Q215-235 | 云南方圓 | 5650 |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | DN300 | Q215-235 | 云南方圓 | 5750 |
品溢鍍鋅管頻道提供鍍鋅鋼管價格,云南鍍鋅鋼管價格、昆明鍍鋅管及全國各城市鍍鋅鋼管價格和鍍鋅鋼管市場價格走勢預(yù)判。
以上鋼材價格僅供參考,實際請以銷售部門報價為準(zhǔn)。如有以上資源需求,請致電財富熱線:0871-66773388
以上就是關(guān)于“鍍鋅管最新價格”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝