鋼材市場價格
鋼材市場價格,每個省份,每個地區(qū),不同廠家,鋼材原料成本不同,都是不一樣的,并且價格有波動,很不穩(wěn)定。
今日國內(nèi)鋼材市場價格漲跌不一。品溢鋼材價格指數(shù)(SHCNSI)為94.9點(4105元),較上周末(11月8日)上漲1.07點(46元);本周鋼材指數(shù)均值為94.1點(4070元),較上周上漲0.47點(20元),漲幅0.49%。本周國內(nèi)主要市場價均價變動情況如下:
最新鋼材市場價格表 | |||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
方管鋼材 | 20*20*1.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4480 | 漲30 |
方管鋼材 | 30*30*1.8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4430 | 漲30 |
方管鋼材 | 50*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
方管鋼材 | 60*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
方管鋼材 | 80*80*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
方管鋼材 | 100*100*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4250 | 漲30 |
方管鋼材 | 120*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4250 | 漲30 |
方管鋼材 | 150*150*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4270 | 漲30 |
方管鋼材 | 180*180*8 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4660 | 漲30 |
方管鋼材 | 200*200*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4510 | 漲30 |
方管鋼材 | 300*300*12 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4570 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 20*40*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 30*50*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 40*60*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 50*100*2.5 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 60*120*4.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4250 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 60*80*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 80*160*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4200 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 100*150*3.0 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4250 | 漲30 |
矩形管鋼材 | 100*200*3.75 | Q195-235 | 攀鋼利源 | 4250 | 漲30 |
焊管鋼材 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 云南方圓 | 4290 | 漲30 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4620 | |
H型鋼鋼材 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 4050 | |
普中板鋼材 | 10 | Q235B | 柳鋼 | 4170 | |
普厚板鋼材 | 30 | Q235B | 柳鋼 | 4020 | |
高線鋼材 | 昆鋼 | Ф8-10 | HPB300 | 4630 | 漲20 |
螺紋鋼 | 威鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 4680 | 漲20 |
盤螺鋼材 | 昆鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 4690 | 漲20 |
角鋼鋼材 | 75*75*8 | Q235B | 傳洋 | 4370 | |
槽鋼鋼材 | 12# | Q235B | 傳洋 | 4340 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4370 | 漲10 |
無縫管鋼材 | Ф32*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東金寶誠 | 5730 |
品溢結(jié)合鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈及其上下游行業(yè)和市場發(fā)展趨勢、整合國內(nèi)外市場價格、供求狀況以及宏觀、財經(jīng)、金融等公開數(shù)據(jù),運用數(shù)理統(tǒng)計學(xué)原理以及大數(shù)據(jù)、云計算等現(xiàn)代信息技術(shù)精心設(shè)計并創(chuàng)建的,與品溢網(wǎng)站同步上線。
品溢網(wǎng)站是國內(nèi)同行中率先將行業(yè)數(shù)據(jù)直接歸集并進入數(shù)據(jù)庫、第一家發(fā)布每日鋼材價格指數(shù)的專業(yè)網(wǎng)站。品溢網(wǎng)站數(shù)據(jù)中心目前已經(jīng)涵蓋國內(nèi)外鋼鐵、鐵礦、焦炭及副產(chǎn)品、鐵合金、水泥建材等及其相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)銷存、進出口以及市場數(shù)據(jù)、企業(yè)分類數(shù)據(jù)、宏觀經(jīng)濟和財政金融等數(shù)千個數(shù)據(jù)表格。
品溢網(wǎng)站始終堅持“如實、客觀、公正”的資訊方針和“用數(shù)據(jù)說話”的研究風(fēng)格,運用品溢數(shù)據(jù)中心為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供專業(yè)的數(shù)據(jù)分析與研究報告服務(wù),贏得了國內(nèi)外鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)和企業(yè)、研究機構(gòu)、證券期貨以及政府相關(guān)部門的廣泛認可。
以上就是關(guān)于“鋼材市場價格”的全部內(nèi)容,歡迎轉(zhuǎn)發(fā)分享,謝謝